제품명 | 고형분 (%) |
점도 poise/20℃ |
용제 | Film 물 성 | 특성 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100%Modulus (㎏/㎠) |
인장강도 (㎏/㎠) |
신장률 (%) | |||||
UB-605 | 60±1 | 600-900 | MEK, DMF | 5 ↓ | - | 1500-2500 | 초연질, 고농도 |
UB-805H | 45±1 | 1000-1400 | MEK, DMF | 5 ↓ | - | 1500-2500 | 초연질 |
UB-810A | 33±1 | 800-1200 | MEK, DMF,TOL | 10 ↓ | 10 ↓ | 700-1500 | 초연질, Acryl 상용성 우수 |
UB-865 | 40±1 | 800-1000 | MFK, DMF | 10-15 | 50-60 | 1000-1500 | 연질 |
UB895M | 40±1 | 1000-1200 | DMF, TOL | 10 ↓ | 10-20 | 2000-2500 | 선발수원단 접착력 우수 |
UB-1150D | 50±1 | 1200-1500 | DMF, TOL | 10-20 | 400-500 | 600-800 | Nylon, P.E. 원단 접착력 양호, 고농도, 내수압 |
UA-1145A | 45±1 | 1000-1500 | DMF MEK | 20-30 | 400-600 | 500-700 | 연질, 일액형 접착제 |
NB-130 | 30±1 | 1400-1600 | DMF, TOL | 20-30 | 400-500 | 600-800 | 연질, 무황변 |
2) TPO용 수지
제품명 | 고형분 (%) |
점도 poise/20℃ |
용제 | Film 물 성 | 특성 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
100%Modulus (㎏/㎠) |
인장강도 (㎏/㎠) |
신장률 (%) | |||||
UB-335 | 30±1 | 1300-15. 000 |
DMF TOL | 350-450 | 450-550 | 100 ↓ | 초경질, 내마모성, Non-Tacky |
UB-440 | 30±1 | 600-900 | DMF MEK | 75-85 | 550-650 | 450-550 | 중경질, 가공성 양호 |
UB-820 | 30±1 | 600-900 | DMF MEK | 30-40 | 500-600 | 500-600 | 연질 |
UB-860 | 40±1 | 800-1000 | MFK DMF | 55-65 | 450-550 | 400-500 | 연질, 고내수압 |
UB-861TP | 40±1 | 800-1000 | DMF MEK | 55-65 | 450-550 | 400-500 | 연질, 고내수압, Acryl 상용성 |
UA-1145 | 45±1 | 1000-1500 | DMF,MEK | 90-110 | 500-700 | 300-500 | 경질, 일액형 접착제 |
NB-185H | 30±1 | 1400-1600 | DMF, TOL | 80-90 | 500-600 | 450-550 | 무황변 |
UB-863 | 40±1 |
800~1000 |
DMF,TOL,MEK |
40~60 |
450~550 |
400~500 |
고내수압,ACRYL상용성,메탈릭토너 상용성 |
구분 | TOP용 수지 | Base용 수지 |
---|---|---|
의 류 용, 텐 트 용 | UB-861TP, UB-860,UB-863 | UB-865, UB-897, UB-810A |
가 방 용, 산 자 용 | UB-440, UA-1145 | UA-1150D, UA-1145A |
무 황 변 용 | NB-185H | NB-130 |