메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

ABOUT US - FINE CHEMICALS CORPORATION

메인컨텐츠

LNB메뉴

가방용 PU Resin

1) 건식 표피용 수지(일액형)


테이블
제품명 고형분
(%)
점도
poise/20℃
용제 Film  물 성 특성
100%Modulus
(㎏/㎠)
인장강도
(㎏/㎠)
신장률
(%)
UB-110 30±1 600 - 900 MEK, DMF 45 - 55 500 - 600 400 - 500 중질, 상온굴곡성
UB-250 30±1 600 - 900 MEK, DMF 110 - 120 550 - 650 450 - 550 경질, Enamel용
UB-330 25±1 600 - 900 MEK, DMF 200 - 250 400 - 500 200 - 300 초경질, 내마모성, Non-Tacky
UB-335 30±1 1300 - 1500 MFK,TOL 350 - 450 450 - 550 100↓ 초경질, 내마모성, Non-Tacky
UB-440 30±1 600 - 900 MEK, DMF 70 - 80 550 - 650 400 - 500 중경질, 가공성 양호
UB-990 30±1 600 - 900 MEK, DMF 90 - 110 500 - 600 400 - 500 경질, 내마모성

2) 건식 접착제 수지(이액형)


테이블
제품명 고형분
(%)
점도
poise/20℃
용제 Film  물 성 특성
100%Modulus
(㎏/㎠)
인장강도
(㎏/㎠)
신장률
(%)
UA-6045 45±1 700 - 1000 DMF, MEK, TOL 60 - 70 400 - 500 300 - 450 접착력, 탄성 양호
UA-6060 60±1 800 - 1200 DMF, MEK, TOL 35 - 45 250 - 400 400 - 600 접착력, 탄성 우수
UA-6400 45±1 700 - 1000 DMF, MEK, TOL 55 - 65 400 - 500 300 - 450 탄성 양호
UA-6500 45±1 1000 - 1500 DMF, MEK, TOL 130 - 150 500 - 650 300 - 350 경질, 접착력
UA-6700 45±1 1000 - 1500 DMF, MEK, TOL 35 - 45 300 - 450 400 - 600 접착력, 탄성 우수

3) 물성별 응용가공 예


테이블
구분 일액형(Skin) 이액형(Adhesive)
중       질 UB-110, UB-440 UA-6060,  UA-6700
경       질 UB-990 UA-6060,  UA-6700
초  경  질 UB-330, UB-335 UA-6060,  UA-6500
Enamel  용 UB-250 UA-6060,  UA-6700