메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

ABOUT US - FINE CHEMICALS CORPORATION

메인컨텐츠

LNB메뉴

습식 PU Resin

1) 습식 미다공층용 수지


테이블
제품명 고형분
(%)
점도
poise/20℃
용제 Film  물 성 용도 특성
100%Modulus
(㎏/㎠)
인장강도
(㎏/㎠)
신장률
(%)
UW-5040N 35±1 1200-1400 DMF 30-40 350-450 450-550 Nubuck Wet on Wet
UW-5400 35±1 1200-1400 DMF 35-45 350-450 450-550 NubuckSuede 내가수분해용
UW-5500F 34±1 1200-1400 DMF 45-55 350-450 450-550 Film Nubuck 내가수분해용
UW-706D 23±1 500-700 DMF 40-50 300-400 450-550 의류용은층 연질투습용
UW-7350NY 31±1 1000-1200 DMF 60-70 500-600 500-600 White Shoes 일반은면용, 내황변우수
UW-8350 31±1 1000-1200 DMF 60-70 500-600 400-500 Shoes, 은층 일반은면용
UW-5580GP 35±1 1300-1500 DMF 50-60 350-450 400-500 Nubuck 내가수분해용, 접착력우수
UW-7090 31±1 800-1000 DMF 90-100 500-600 400-500 Balls, 은층 일반용
UW-708 45±1 1400-1600 DMF 70-80 350-450 400-500 Nubuck, 은층 내가수분해용, 접착력우수
UW-5000M 35±1 1200-1400 DMF 60-70 350-450 400-500 Nubuck 고내마모성, 내가수분해성
UW-5930 30±1 1000-1200 DMF 30-40 350-450 500-600 Dipping 고내가수분해, 고인열강도
UW-7030 30±1 600-900 DMF 35-45 500-600 500-600 Dipping 일반용
UW-611 32±1 800-1000 DMF 70-80 350-450 500-600 염색성Dipping 염색성 우수, 내가수분해성
UW-637 31±1 600-800 DMF 80-90 300-400 300-400 극세사Dipping 내가수분해용
UW-639 31±1 600-800 DMF 100-110 400-500 300-400 극세사Dipping 내가수분해용
UW-5630 30±1 1300-1500 DMF 50-60 350-450 400-500 은층 내가수분해용,내황변우수,접착력
UW-5910 30±1 1000-1200 DMF 10-20 100-120 800-1000 Dipping 고내가수분해용,고인열강도
UW-5501F 34±1 1200-1400 DMF 45-55 350-450 450-550 Film Nubuck 내가수분해용
UW-5150 35±1 1200-1400 DMF 50-60 350-450 400-500 Nubuck 내가수분해용,접착력우수
UW-5600 35±1 1300-1500 DMF 50-60 350-450 400-500 Nubuck 내가수분해용,접착력우수
UW-7307D 28±1 1500-1800 DMF 20-30 200-300 500-600 Gloves Coating 일반용
UW-7308 29±1 1500-1800 DMF 20-28 200-300 500-600 Gloves Coating 일반용
 

2) 습식 첨가제


테이블
제 품  명 성 상   및   조 성 특 성    및   용 도
FW-70 Nonion,   유효성분 : 100% 탈DMF 속도가 빠름, Curling방지
FW-80 Nonion,   유효성분 : 100% Cell의 형상을 미세화 시킴
FW-110 Anion,    유효성분 : 100% 응고속도 빠름, Cell형성이 큼