메뉴 바로가기
주메뉴 바로가기
컨텐츠 바로가기

서브비쥬얼

ABOUT US - FINE CHEMICALS CORPORATION

메인컨텐츠

LNB메뉴

Poliol polyester para manufactura de resina de poliuretano

테이블
Articles OHV
(㎎KOH/g)
AV
(㎎KOH/g)
Color
(APHA)
Water content
(ppm)
Viscosity
(cps/75℃)
Composition
EB-50 215±10 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 50-150 AA, BD
EB-86 165±10 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 130-230 AA, BD
EB-11 112±5 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 150-250 AA, BD
EB-86T 56±3 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 700-900 AA, BD
EB-86B 37.5±2 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 1500-2000 AA, BD
EB-86C 28±2 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 2000-2500 AA, BD
EB-45 37.5±2 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 1500-2000 AA, BD/HD
EB-45T 56±3 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 700-900 AA, BD/HD
EB-52 37.5±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1500-2000 AA, NPG
EB-53 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 700-1000 AA, NPG
EB-200 200±10 MAX 0.3 MAX 50 MAX 300 100-200 AA, BD/EG
EA-50D 112±5 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 150-200 AA, BD/EG
EA-50 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 600-800 AA, BD/EG
EA-55 45±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 800-1000 AA, BD/EG
EA-40 35±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1500-2000 AA, BD/EG
EA-37 30±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1800-2300 AA, BD/EG
EA-25 28±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1800-2300 AA, BD/EG
EA-63 60±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 600-800 AA, EG
EA-16 37.5±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1500-2000 AA, HD
EA-16T 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 700-1000 AA, HD
EA-60 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 600-800 AA, EG/DEG
EA-77 32±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 7500-2000 AA, BD/EG/DEG
EA-20 30±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1800-2300 AA, BD/NPG
EA-66 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 600-800 AA, EG/PG
EA-67 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 700-1000 AA, PG
EA-30NE 47±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 5500-6500 AA/IPA, EG/DEG/NPG
EA-76 45±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 5500-6500 AA/IPA/SA, EG/NPG
EA-30 37.5±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 7000-8000 AA/IPA, EG/NPG
EF-75 75±5 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 400-600 AA, EG/DEG
EF-36 37.5±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 500-700 AA, EG/DEG
EF- 73 37.5±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 700-900 AA, EG/DEG
EF-23 75±5 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 600-800 AA, EG/DEG/TMP
EF-33 56±3 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 1000-1500 AA, DEG/TMP
EF -34 75±5 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 700-900 AA, DEG/TMP
EF- 74 64±2 MAX 0.3 MAX 100 MAX 300 500-700 AA, EG/DEG

 

 

AA: Adipic Aqid                IPA : Isophthalic Acid                   SA : Sebacic Acid

BD: 1,4-Butaneldiol            DEG : Diethylene Glycol               EG : Ethylene Glycol

HD: 1.6-Hexanediol            PG : Propylene GIycol                 NPG : Neopentyl Glycol

GL: Glycerin                     TMP : Trimethylolpropane            MPD : 3 -Methyl- 1,5 -Pentanediol